服務熱線
86-29-88246716
型號:Versati™TCV/TCR
更新時間:2024-07-01
簡要描述:
ESCO 進口TCV/TCR 多功能臺式冷凍離心機,TCV和制冷型TCR以其功能多樣性、高平穩(wěn)性和易操作性而著稱。它們可以應用不同的轉子滿足您的應用需求:高速微量離心機用于DNA沉淀;大容量高速離心機適合細胞分離應用。TCV和TCR有多種轉子,可同時離心6 x 250ml圓底管或2 x 3微孔板;離心力高達24321× g。
ESCO 進口TCV/TCR 多功能臺式冷凍離心機
產(chǎn)品介紹:
ESCO 進口TCV/TCR 多功能臺式冷凍離心機,TCV和制冷型TCR以其功能多樣性、高平穩(wěn)性和易操作性而著稱。它們可以應用不同的轉子滿足您的應用需求:高速微量離心機用于DNA沉淀;大容量高速離心機適合細胞分離應用。TCV和TCR有多種轉子,可同時離心6 x 250ml圓底管或2 x 3微孔板;離心力高達24321× g。
核心優(yōu)勢:
產(chǎn)品特點:
操作面板和智能Versati™ 微處理器控制系統(tǒng)
Genuine-ProtecTM 安全蓋設計
V-balanceTM 轉子不平衡檢測系統(tǒng)
SmartdriveTM 轉子自動識別系統(tǒng)
多種轉子可選
內(nèi)腔一體化設計
溫度范圍廣
免維護,無刷電機
環(huán)保型制冷技術
應急開關
優(yōu)質(zhì)的外觀設計
ESCO 進口TCV/TCR 多功能臺式冷凍離心機技術參數(shù):
型號 | VersatiTM TCV | VersatiTM TCR |
寬 | 44 cm (17”) | 72 cm (72”) |
深 | 53 cm (21”) | 54 cm (21”) |
高 | 36 cm (14”) | 38 cm (15”) |
無轉子重量 | 49 kg (108 lbs) | 73 kg (161 lbs) |
上限轉速 (每分鐘圈數(shù)) | 15000 rpm | 16000 rpm |
上限容量 | 6 x 250 ml | |
上限離心力 | 21382 x g | 24321 x g |
轉子數(shù) | 11 | |
溫度控制范圍 | 環(huán)溫 | -20°C至40°C |
允許動能 | 34363 Nm | |
電源電壓 | 230 V; / 50-60 Hz | |
電壓波動 | ± 10 % | |
輸入電流 | 2,4 A/4,2 A | 3.7/ 7.8 A |
功耗 | 530 W/520 W | 785 W/850 W |
離心機是實驗室中重要的實驗室設備。為滿足所有應用的需要,離心機配件大限度的提高離心機的使用。為了增加多功能性和高性能,轉子和適配器等配件已推出。
轉子
轉子的設計可以分為固定角度和擺動式。固定角度離心機可以在相對中心軸恒定角保持容器。擺動式離心機有鉸鏈的樣品容器,連接到中央轉子。選擇轉子和蓋,將取決于實驗室的應用。
型號 | 大容量 | 角度 | 上限速度 | 上限離心力 |
VST-ROT-009 | 4 x 250ml | 0-90° | 4500rpm | 3780 x g |
VST-ROT-010 | 2 x 3 (6) microplates | 0-90° | 4500rpm | 2720 x g |
VST-ROT-011 | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g |
VST-ROT-012 Sealable | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g
|
VST-ROT 013 | 6 x 85 ml | 38° | 11000rpm | 15556 x g |
VST-ROT-014 | 30 x 15 ml | 35° | 4500rpm | 2830 x g |
VST-ROT-015 | 4 x 85 ml | 30° | 12000rpm | 14807 x g |
VST-ROT-016 | 6 x 250 ml | 28° | 8000rpm | 10017 x g |
VST-ROT-017 | 6 x 50 ml | 26° | 13000rpm | 15871 x g |
VST-ROT-018 | 20 x 10 ml | 30° | 12000rpm | 15779 x g |
VST-ROT-019 | 10 x 50 ml | 38° | 9500rpm | 13115 x g |
適配器
適配器的設計取決于轉子和容器,以防止泄漏和用于含有有害物質(zhì)。
型號 | 管的數(shù)量和適配器容量 | 直徑 (mm) | 長度 (mm) |
VST – ADP - 001 | 1 x 0.5ml | 8 | 45 |
VST – ADP - 002 | 1 x 0.4/0.2ml PCR | 6 | 45 |
VST – ADP – 003 | 1 x 1.5ml | 11 | 42 |
VST – ADP - 006 | 1 x 250ml | 62 | 110/130 |
VST – ADP - 007 | 1 x 100ml | 41 | 95/120 |
VST – ADP - 008 | 3 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 009 | 5 x 25ml | 24.5 | 110/130 |
VST – ADP - 010 | 9 x 15ml / 9 x 9ml | 17 / 14 | 95/120 |
VST – ADP - 011 | 3 x 50ml | 29 conical | 100/120 |
VST – ADP - 012 | 2 x 50ml | 29 rim | 100/120 |
VST – ADP - 013 | 7 x 15ml | 17 | 95/120 |
VST – ADP - 014 | 1 x 50ml | 34 | 100/120 |
VST – ADP - 015 | 1 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 016 | 3 x 25ml | 24.5 rim | 85/100 |
VST – ADP - 017 | 7 x 15ml | 17 rim | 100/120 |
VST – ADP - 018 | 8 x 10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 019 | 14 x 5-7ml | 13 | 65/120 |
VST – ADP - 020 | 10 x 1.6 - 7ml / 10 x 2.6 - 5ml | 13 | 75/120 |
VST – ADP - 021 | 8 x 4-10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 022 | 9 x 1.5-2ml | 11 | 38 |
VST – ADP - 021 | 48 x 1.5 ml (2.0 ml) |
|
|
VST – ADP - 024 | 2 x 15 ml | 17 | 95/100 |
VST – ADP - 025 | 1 x 15ml | 17 | 103/110 |
VST – ADP - 026 | 1 x 30 ml | 25 | 90/103 |
VST – ADP - 027 | 1 x 50ml | 29 | 105 |
VST – ADP - 028 | 1 x 50ml conical | 29 | 118 |
VST – ADP - 029 | 1 x 7ml | 13.5 | 95/115 |
VST – ADP – 030 | 1 x 5 ml (RIA) | 13.5 | 70/90 |
VST – ADP – 031 | 1 x 15ml 錐形管 | 17 | 120 |
VST – ADP - 032 | 1 x 16ml | 18 | 103/110 |
VST – ADP - 038 | 1 x 50 ml 錐形管 | 29 | 118 |
VST – ADP - 037 | 1 x 15 ml / 1 x 15 ml 錐形管 | 17 | 121 - 97/116 |
VST – ADP - 039 | 1 x 50 ml | 29 | 103 |
VST – ADP – 040 | 2 x 30 ml | 26 | 92 |
VST – ADP - 041 | 4 x 15 ml conical | 17 | 120 |
VST – ADP - 042 | 5 x 10 ml | 16 | 80 |
VST – ADP – 043 | 8 x 1.5 ml | 11 | 40 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 陜西鵬展科技有限公司 備案號:陜ICP備10001891號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號紫薇尚層西一樓一單元1407室